Beschreibung |
Preis in Euro (zzgl. MwSt.) |
Sachverständigenstunde (ohne Messgerät) | 105,- |
Sachverständigenstunde mit Messgerät (Messgeräte: u.a. CM-Messung, Feuchtigkeitsmessung, Hygrometer, Anemometer, Klimadatenlogger) | 135,- |
Beweissicherung/ Baubegleitung* | Stundenverrechnungssatz |
Immobilienbegehung inklusive Beratung (Ein-bis Zweifamilienhaus) | 400,- |
Immobilienbegehung inkl. Beratung (Drei-, bis Vierfamilienhaus) | 600,- |
Immobilienbegehung inkl. Beratung (Fünf-, bis Sechsfamilienhaus) | 800,- |
Immobilienbegehung inkl. Beratung (Siebenfamilienhaus) | Verhandlungsbasis |
An- und Abfahrt/km | 1,40 |
Schreibkosten:Bildaufnahmen im Bericht
DIN-A4 s/w (Ausdruck oder Kopie) DIN-A4 Farbe (Ausdruck oder Kopie) |
2,50/Stk. 0,60/Stk. 1,60/Stk. 10,00/Seite |
* Beginn des Stundenhonorars mit dem Studium der Bauunterlagen |